Anibob
N Reg/CSP/573/02/04 * 31.10.2002
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F15 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | hnědo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 50 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V2, res. CAC, 2x CAJC, BOB |
| zkoušky: | ZZO |
| DKK: | 1/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 15,63 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 53,33 % |
Rodokmen
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 29.08.2015 | h Anibob | 1437 - Tessinka Anibob | 1880 až 1881 |
| 14.01.2014 | B Fiškulín | 881 - Anuška Zlatíčko | 1635 až 1637 |
| 08.04.2011 | A ze Strakatého dvorku | 946 - Koketka z Česlova | 1274 až 1281 |
| 08.05.2009 | F Rubínový květ | 753 - Baccara Rubínový květ | 1069 až 1076 |
| 22.04.2009 | A ze Suché Rybné | 887 Nela Anibob | 1053 až 1059 |
| 12.04.2008 | A Barunidlo | 763 - Bára Kyjský hrádek | 955 až 962 |
| 17.06.2007 | A od Milníku 05 | 598 Gábinka Anibob | 900 až 904 |
« Zpět na ČSP se zkouškami z výkonu