Dakam
N Reg/CSP/2449/19/22 * 14.02.2019
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F19 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | krátká |
| kohoutková výška: | 49 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | |
| vlohy pro hnědou barvu: | ne |
| tituly: | VD |
| poznámka: | hmotnost: 17,5 kg, obvod nadprstí: 10,0 cm |
| DKK: | C |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 6,25 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 80,00 % |
Rodokmen
| otec: | Fantom Rubínový květ | o: | Fido Anibob | o: | Dyk Prosmycký dvůr |
| m: | Cetka Tabat | ||||
| m: | Baccara Rubínový květ | o: | Artuš z Kraje krkavce | ||
| m: | Cilka z Kraje krkavce | ||||
| matka: | Elita Dakam | o: | Chlapák Červený muškát | o: | Dyk Prosmycký dvůr |
| m: | Amity Červený muškát | ||||
| m: | Brita Velký dar | o: | Atom Anibob | ||
| m: | Elba Libachar | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 16.11.2024 | C Lipkorlen | 2749 - Alfa Lipkorlen | 3190 až 3193 |
| 26.06.2023 | A Libachar | 2361 - Oliva Libachar | 3090 až 3091 |