Libachar
N Reg/CSP/2204/17/19 * 09.09.2017
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F21 |
| pohlaví: | fena |
| barva: | hnědo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 46 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | ano |
| tituly: | V3 |
| poznámka: | hmotnost: 14,1 kg, obovd nadprastí: 9,5 cm |
| DKK: | B |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 6,25 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 83,33 % |
Rodokmen
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | otec | tetování |
| 20.09.2022 | B Láska moje | 2353 - Indri Bonasa Sorbus | 3012 až 3018 |
| 08.04.2021 | A Láska moje | 1657 - Chloupek z Majklovy zahrady | 2766 až 2770 |