ze Včelí zahrady
N Reg/CSP/1499/12/16 * 21.12.2012
Pro zvětšení klikněte na fotografii.
Základní údaje
| generace: | F18 |
| pohlaví: | pes |
| barva: | černo-žluto-bílá |
| srst: | dlouhá |
| kohoutková výška: | 52.5 cm |
| skus: | nůžkový |
| chybějící zuby: | 0 |
| vlohy pro dlouhou srst: | ano |
| vlohy pro hnědou barvu: | |
| tituly: | VD |
| poznámka: | hmotnost: 15,0 kg |
| DKK: | 0/0 |
| DLK: | 0/0 |
| LP: | 0/0 |
| Fx (koeficient příbuzenské plemenitby): | 4,69 % |
| KZP (koeficient ztráty předků): | 86,67 % |
Rodokmen
| otec: | Bar Dakam | o: | Erik z Kraje krkavce | o: | Artuš z Kraje krkavce |
| m: | Evelina Libachar | ||||
| m: | Brita Velký dar | o: | Atom Anibob | ||
| m: | Elba Libachar | ||||
| matka: | Anema ze Včelí zahrady | o: | Achil Koriolan | o: | Akademik Tabat |
| m: | Dáša Libachar | ||||
| m: | Amazonka Vrtichvost z usedlosti | o: | Chlapák Červený muškát | ||
| m: | Baxi Tyrkys | ||||
Potomci
| narození | vrh + chov. stanice | matka | tetování |
| 12.02.2019 | N z Majklovy zahrady | 1241 - Gina z Majklovy zahrady | 2444 až 2447 |
| 18.08.2017 | B Baisha | 1568 - Baisha z Kraje Thurn Taxisů | 2190 až 2197 |